<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trailblazer Community Latest Ideas</title>
		<link>https://trailblazer.salesforce.com/</link>
		<description>Latest Ideas submitted on Trailblazer Community</description>
			<item>
				<title>Ability to customize the sorting order of list view names</title>
				<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 03:39:21 +0000
				</pubDate>
				<link>https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0874V000000PlIvQAK</link>
				<description>The sorting order of the list view names &amp;quot;All Other List&amp;quot; section depends on the user&amp;#39;s locale. &lt;br&gt;&lt;br&gt;For English locale, the order starts with numbers followed by alphabets. However, for non-English, it starts with alphabets and is followed by numbers. The English locale follows UTF-8 formatting.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Having this said, the users that use non-English locale want to sort their list view with the number first and not alphabets. Hoping to have a way to customize the sorting order of the list view names without relying on the user&amp;#39;s locale.  
					
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pardot Default Campaign</title>
				<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 00:16:43 +0000
				</pubDate>
				<link>https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0874V000001HmKGQA0</link>
				<description>When a new prospect with no Campaign ID is created in Pardot, the new prospect is assigned to the oldest campaign. This default behavior of Pardot assigning to the oldest campaign is incorrect as the Source campaign is our conversation point and messing with our campaign influence reports. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Allow users to pick the default Source Campaign ID.
					
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Email Message Reporting Still Needed</title>
				<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 20:48:57 +0000
				</pubDate>
				<link>https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0874V000000wnoLQAQ</link>
				<description>This is a restart of the Email Message Reporting ID: &lt;a href=&quot;https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0873A000000cMVnQAM&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Email Message Reporting - Ideas - Salesforce Trailblazer Community&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;That idea was closed alledgedly because it was in the Summer 21 release.   I have read through all the release notes and nowhere that I saw did it speak to being able to create reports from the Email Message object.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;That said, I did find that I can create a custom report type with the Primay Object of Email Messages.  However I am unable to join or use Look Ups to get any data from the parent object other than for Cases.   &lt;br&gt;&lt;br&gt;If FSC, emails can be sent and associated to the Policy object.  I want to be able to report on if those emails have been read by related Policy.   Pick any other object that an Email Message is related to (other than cases) and a report cannot be created to get data from both objects.    I would like to be able to create custom report type to get email message data and data from another object related to the email message. 
					
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Expand Field Preview Window in Analytics Studio</title>
				<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 10:01:48 +0000
				</pubDate>
				<link>https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0874V0000003neOQAQ</link>
				<description>
					
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Add &#39;Edited By: Profile&#39; field in all history report type</title>
				<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 06:40:10 +0000
				</pubDate>
				<link>https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0874V000000PlIbQAK</link>
				<description>Currently, you can only choose/add the &amp;#39;Edited By: Role&amp;#39; field in all the field history report types. This is one of the generated fields after you enable the field history on an object. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Having a new field of &amp;#39;Edited By: Profile&amp;#39; is preferred to easily know the profile of the user who has edited the record as not all roles are named after the profile name. &lt;br&gt;&lt;br&gt; 
					
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Salesforce Opportunities Chart Ordering</title>
				<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 20:31:24 +0000
				</pubDate>
				<link>https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0874V000000ULVAQA4</link>
				<description>Looking for a solution to ordering the Opportunity phases? There does not seem to be a rhyme or reason to the ordering, It isn&amp;#39;t in order of the visual on the page or alphabetical. Any tips? 
					
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Device Reports reports are missing from Datorama</title>
				<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 19:02:14 +0000
				</pubDate>
				<link>https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0874V000000ck0OQAQ</link>
				<description>Discover reports includes reports by Device for Opens, Clicks, etc.  Now with Apple Mail Privacy Protection it is even more important for us to know the devices of our users. Please help
					
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Set Default Dashboard Filter Value</title>
				<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 12:53:35 +0000
				</pubDate>
				<link>https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0874V000000oQAzQAM</link>
				<description>When creating dashboard filters, I&amp;#39;d like the ability to set a default value for the Dashboard to open with.&lt;br&gt;&lt;br&gt;There was previously an open Idea for this, and it was merged with another idea for passing filter values in the url, but this does not accomplish the goal in a use case where the user sees the dashboard on their home page layout, or navigates directly to it from the Dashboards tab. 
					
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Having home dashboard customizable for each individual user.</title>
				<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 10:41:13 +0000
				</pubDate>
				<link>https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0874V000000ULV0QAO</link>
				<description>I would like to have the Home Dashboard customizable for each individual user. &lt;br&gt;&lt;br&gt;We had that functionality in Salesforce Classic Edition.&lt;br&gt;&lt;br&gt;This will make all our users able to create relevant home dashboards, since it is impossible to create home dashboards that support all users needs. 
					
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>ダッシュボードの一部（ヘッダーメニュー・ツールチップ等）をコミュニティ上で非表示にする</title>
				<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 02:55:28 +0000
				</pubDate>
				<link>https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0874V000001DYdyQAG</link>
				<description>&lt;b&gt;■問題点&lt;/b&gt;&lt;br&gt;　コミュニティ上に配置したダッシュボードにて、tabキーで項目移動していくと、&lt;br&gt;　（Lightningコンポーネントで隠している）ダッシュボードのヘッダーメニューが&lt;br&gt;　表示されてしまう。&lt;br&gt;&lt;br&gt;　→コミュニティページにEAのグラフを埋め込む際、ダッシュボードのヘッダーメニュー&lt;br&gt;　　を表示させたくない為、 Lightningコンポーネントで隠している。&lt;br&gt;　　・tabキー押下により、隠れている部分のメニューが表示され、選択できてしまう。&lt;br&gt;　　・メニューのツールチップが見切れて表示されてしまう。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;img alt=&quot;ユーザが追加した画像&quot; src=&quot;/servlet/rtaImage?eid=0874V000001DYdy&amp;amp;feoid=Body&amp;amp;refid=0EM4V000002HYP7&quot; style=&quot;height: 197px; width: 500px;&quot;&gt;&lt;/img&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;★アイデア（要望）&lt;/b&gt;&lt;br&gt;　&lt;b&gt;&lt;u&gt;ダッシュボードのヘッダーメニューやツールチップを非表示にする機能&lt;/u&gt;が欲しい。&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;■期待できる効果&lt;/b&gt;&lt;br&gt;　・ユーザ（お客様）のシステムに対する品質イメージの向上。&lt;br&gt;　・ユーザ（お客様）からの問い合わせの低減。
					
				</description>
			</item>
	</channel>
</rss>